000 | 00388nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9898 _d9898 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20210220135530.0 | ||
008 | 210220b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
100 | _4JAIN, T R, TREHAN, MUKESH AND TREHAN, RANJU | ||
245 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था SEM-V | ||
250 | _aLATEST | ||
260 |
_aDELHI _bVK _c2020 |
||
300 | _a228 | ||
942 |
_2ddc _cBK |